 |  |  |  |  |
|

Drahtquerschnitt

Bandquerschnitt
| |
Allgemeines über PYROFUZE®
PYROFUZE® besteht aus zwei metallischen Elementen, die in engem Kontakt zueinander stehen. Wenn diese beiden Elemente bis auf die Zündtemperatur erhitzt werden, legieren sie schnell miteinander, was zu sofortiger Verpuffung ohne Beihilfe von Sauerstoff führt. Die Zündung erfolgt lediglich durch Erhitzung. Es braucht lediglich das Kompositmaterial der richtigen Minimaltemperatur ausgesetzt zu werden. Die Auslösereaktion erreicht Temperaturen über den Siedepunkt der Bestandteile hinaus. Einmal begonnen, hört die Reaktion nicht eher auf, bis der Legiervorgang abgeschlossen ist oder das noch unlegierte Kompositmaterial einer massiver Abkühlung ausgesetzt wird, sodass es nicht die minimale Betriebstemperatur erreichen kann. Die Endprodukte der Reaktion bestehen normalerweise aus winzigen diskreten Partikeln der Legierung der beteiligten Werkstoffe. Die gegenwärtige PYROFUZE®-Zusammensetzung wurde aufgrund zahlreicher wünschenswerter Eigenschaften gewählt; es handelt sich um einen Kompositwerkstoff aus Palladium- und Aluminiumlegierungen, der in folgenden Formen erhältlich ist: Draht und Band (aus Draht gewalzt)
Es kann nicht genügend betont werden, dass die PYROFUZE®-Reaktion keine explosive und pyrotechnische Form bildet. Es wird lediglich Wärmeenergie (ungefähre minimale Reaktionstemperatur 2800° C/5000° F, 325 Kalorien pro Gramm, 2890 Kalorien pro Kubikzentimeter) freigesetzt. Die minimale Zündtemperatur beträgt 650° C/1200° F.
Draht:
Chemische Zusammensetzung:
- Außenmantel
- 5% Ruthenium
- Rest Palladium
- Innenkern
Band:
Bänder können aus Runddraht gewalzt werden. Das maximale praktische Seitenverhältnis, d.h. Breite zu Dicke, beträgt 10:1.
Kalorien pro Fuß für PYROFUSE®-Draht mit ausgewählten Durchmessern
| 0,001 Zoll | - | 0,4 Kal./Fuß |
| 0,002 Zoll | - | 1,4 Kal./Fuß |
| 0,003 Zoll | - | 3,1 Kal./Fuß |
| 0,004 Zoll | - | 5,8 Kal./Fuß |
| 0,005 Zoll | - | 8,9 Kal./Fuß |
| 0,006 Zoll | - | 13,2 Kal./Fuß |
| 0,007 Zoll | - | 17,8 Kal./Fuß |
| 0,008 Zoll | - | 23,4 Kal./Fuß |
| 0,009 Zoll | - | 29,8 Kal./Fuß |
| 0,010 Zoll | - | 37,1 Kal./Fuß |
| 0,012 Zoll | - | 53,2 Kal./Fuß |
| 0,015 Zoll | - | 83,5 Kal./Fuß |
| 0,020 Zoll | - | 148,6 Kal./Fuß |
|
|
Zündschwellströme und sonstige Daten für PYROFUSE®-Draht
| | | Ampere für Zündung |
Durchmesser (Zoll) | Milligramm pro 20 CM | Rechnerischer Widerstand /Fuß bei 25°C | Luft | Argon | Vak. |
| ,020 | 300,00 | 0,155 | 9,50 | 8,80 | 6,500 |
| ,015 | 169,00 | 0,275 | 6,90 | 6,00 | 4,100 |
| ,012 | 108,00 | 0,430 | 5,00 | 4,40 | 2,800 |
| ,010 | 75,00 | 0,620 | 4,00 | 3,50 | 2,200 |
| ,009 | 61,00 | 0,760 | 3,50 | 3,00 | 1,800 |
| ,008 | 48,00 | 0,970 | 3,00 | 2,70 | 1,500 |
| ,007 | 36,60 | 1,260 | 2,60 | 2,20 | 1,200 |
| ,006 | 27,00 | 1,720 | 2,10 | 1,85 | 0,900 |
| ,005 | 18,80 | 2,500 | 1,70 | 1,50 | 0,650 |
| ,004 | 12,00 | 3,860 | 1,30 | 1,15 | 0,430 |
| ,003 | 6,75 | 6,900 | 0,95 | 0,80 | 0,250 |
| ,002 | 3,00 | 15,500 | 0,60 | 0,50 | 0,100 |
| ,0015 | 1,69 | 27,500 | 0,45 | 0,35 | 0,060 |
| ,001 | 0,75 | 62,000 | 0,30 | 0,25 | 0,020 |
| ,0009 | 0,61 | 76,000 | 0,26 | 0,23 | 0,018 |
Grafik der Zündschwellströme und sonstigen Daten
Grafik der elektrischen und zeitbezogenen Daten
|
|
 |


Drähte für die medizinische Forschung sind von der MEDWIRE ® Division erhältlich, einem Tochterunternehmen der Sigmund Cohn Corp.
Kunden der Sigmund Cohn Corp. können nun alle Medwire-Produkte online bestellen.
|